Stroj na zpracování zmrazených hranolků
Představení produktu stroje na výrobu bramborových lupínků / zařízení na výrobu zmrazených hranolků / stroje na zpracování zmrazených hranolků
Oválný tvar Obsah sušiny ≥20% Obsah cukru <>
Délka ≥ 68 mm

Technický parametr pro zpracování hranolek
Název zařízení | Napájení a napětí | Rozměry |
1: Hoister | 0,75 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 1800 x 800 x 1 600 mm |
2: Mycí a loupací stroj | 4,75 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 3100x900x1500mm |
3: Inspekční stůl | 0,75 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 3000 x 900 x 900 mm |
4: Řezačka brambor | 1,1 kw / 380 V / 50 Hz / 3P | 950 x 800 x 950 mm |
5: Zdvihací zařízení Pelton | 0,75 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 1500 x 800 * 1300 mm |
6: různé stroje | 0,75 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 1600 * 1 000 * 1400 mm |
7: Vyplachovací linka | 5 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 3000 x 1600 x 900 mm |
8: Blanching line machine | 70 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 3500 x 1600 x 950 mm |
9: Vysoušeč vzduchu | 15 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 3500 x 1200 × 1 400 mm |
10: Hoister | 0,75 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 1500 x 800 * 1300 mm |
11: Vibrační stroj | 0,5 kw / 380 V / 50 Hz / 3P | 1500 x 800 * 1 200 mm |
12: Stroj na nepřetržité smažení | 140 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 4000 x 1200 × 2400 mm |
13: Sušený odmašťovací stroj | 8 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 3500x1100x1600mm |
14: Hoister | 0,75 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 2 000 x 800 x 2 200 mm |
15: Fluidizovaná mraznička | 80 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 6000 x 3000 * 3000 mm |
16: Hoister | 0,75 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 2100 x 600 x 2000 mm |
17: Automatické váhy | 1,5 kW / 380 V / 50 Hz / 3P | 900 x 600 x 2000 mm |
18: Foot Sealer | 2kw / 380v / 50Hz / 3P | 1 000 x 500 * 1 200 mm |
vzorové obrázky

Populární Tagy: stroj na zpracování zmrazených hranolek, Čína, vyrábí, dodavatelé, továrna, cena
Odeslat dotaz


