Popis produktuCorn Flakes& Snídaně obilovin stroj
| NE. | název | Stručný úvod |
| 1 | Surovina | Kukuřice, rýže, pšenice, oves, ječmenný prášek |
| 2 | Základní recept | Drsný prášek; cukr; kokos; sýr; voda |
| 3 | Tok zpracování | Směšovací systém; Extruzní systém; Odlupovací systém; Sušicí systém; Ochucovací systém; Sušicí systém; Balicí systém |
| 4 | Zahrnuté vybavení | Směšovač; Šroubový výtah; Extrudér s dvojitým šnekem; Vzduchový dopravník; Válečková sušička; Tabletový stroj; Vzduchový dopravník; Sušička; Hoister; Vibrátor; Horkovzdušná sušička; Ochucovací systém; Sušička s chladičem. |
| 5 | Konečné výrobky | Různé tvary jsou k dispozici pro míč, trubku, hůl, prsten, ovocná smyčka, hvězda, kolo a květina a tvar srdce podle seřízení formy v extrudéru; kukuřičné vločky; Obiloviny |
| 6 | Materiál stroje | Nerezová ocel 304 nebo na přání zákazníka |
Ukázka produktu






Parametry produktu
| Modelka | SLG-65 | SLG-70 | SLG-85 | SLG-80 |
| Napětí přizpůsobeno | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Instalovaný výkon | 80kw | 88kw | 95 kW | 115 kW |
| Spotřeba energie | 60 kW | 65 kW | 70 kW | 100 kW |
| Kapacita | 120 - 150 kg / h | 180-250 kg / h | 300 - 500 kg / h | 500-800 kg / h |
| Délka | 26m | 28m | 36m | 45m |
